대출금액 제한 기준
LTV(주택담보인정비율/주택담보가치 대비)
- LTV란 Loan(대출금) to Value(가치)의 약자
- 담보물인 주택 가격을 기준으로 대출규제를 하는 개념
- LTV = 대출 가능한 금액 / 주택 담보물의 가치(주택 공시가) X 100
- 보통 40~70%로 제한
- 무주택자는 보통 LTV 50% 적용(비규제지역은 60%)
- 다주택자도 LTV 30% 대출
DTI(총부채상환비율/연소득 대비)
- DTI는 Debt(총부채) to Incone(소득)의 약자로, 소득 대비 총부채 비율
- DTI = (모든 주택담보대출 연간 총산환액(원금+이자) + 기타 대출 이자) / 연소득 X 100
- 보통 40~70%로 제한
- 투기지역, 투기과열지구 40% 적용 그외 지역 60%
- 생애 최초 구입자와 서민 등 실수요자는 투기지역 관계없이 60%
DSR(총부채원리금상환비율/총체적 상환능력)
- DSR은 Debt Service Rations의 약자로 총부채 원리금 상환비율
- DSR = 연간 총상환액 (원금 + 이자) / 연간 소득 X 100
- 모든 대출의 원리금, 즉 주택담보대출 원리금은 물론 기타 모든 대출의 원금과 이자를 합계하여 계산
- 보통 1억 넘게 대출 받을 때 DSR 40% 규제
국제결제은행(BIS) 기준 주요국 DSR(단위: %)
국 가 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 증감 |
호주 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14 | 13.5 | 14.7 | 1.2 |
벨기에 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | -0.1 |
캐나다 | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 0.7 |
덴마크 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14 | 14.2 | 12.6 | -1.6 |
핀란드 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 0.3 |
프랑스 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | -0.1 |
독일 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | -0.1 |
이탈리아 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | -0.1 |
일본 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0.1 |
한국 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 0.8 |
네덜란드 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 13.8 | 13.1 | -0.7 |
노르웨이 | 15 | 15.1 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 12.8 | -1.7 |
포르투칼 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 |
스페인 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.8 | -0.2 |
스웨덴 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.1 |
영국 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.5 | -0.4 |
미국 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 0.4 |
- 현재는 한국이 호주 다음이지만, 앞으로 대출 원금 상환 도래로 DSR이 가파르게 상승할 것