아이폰15 출시일이 얼마 남지 않았습니다. 역대 아이폰 출시일을 돌아보면, 아이폰15도 올해 9월 둘째 쯤에 공개되고, 네째 주 쯤에 국내 출시될 것으로 예상됩니다. 이 글에서는 아이폰15의 예상 출고가, 디자인, 스펙 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
역대 IPone 출시일
모델명 | 공개일 | 출시일 |
아이폰11 | 2019.9.10(화) | 2019.9.20(금) |
아이폰12 | 2020.10.13(화) | 2020.10.23(금) |
아이폰13 | 2021.9.14(화) | 2021.9.24(금) |
아이폰14 | 2022.9.13(화) | 2022.10.07(금) |
아이폰15(예상) | 2023.9.12(화) | 2023.10.6(금) |
아이폰15 예상 출고가
아이폰15
모델명 | 용량 | 예상 가격 |
아이폰15 | 128GB | 1,350,000 |
아이폰15 | 256GB | 1,500,000 |
아이폰15 | 512GB | 1,800,000 |
아이폰15 Plus
모델명 | 용량 | 예상 가격 |
아이폰15 Plus | 128GB | 1,450,000 |
아이폰15 Plus | 256GB | 1,600,000 |
아이폰15 Plus | 512GB | 1,900,000 |
아이폰15 Pro
모델명 | 용량 | 예상 가격 |
아이폰15 Pro | 128GB | 1,700,000 |
아이폰15 Pro | 256GB | 1,850,000 |
아이폰15 Pro | 512GB | 2,150,000 |
아이폰15 Pro | 1TB | 2,450,000 |
아이폰15 Pro Max
모델명 | 용량 | 예상 가격 |
아이폰15 Pro Max | 128GB | 1,900,000 |
아이폰15 Pro Max | 256GB | 2,050,000 |
아이폰15 Pro Max | 512GB | 2,350,000 |
아이폰15 Pro Max | 1TB | 2,650,000 |
아이폰15 디자인 및 스펙(예상)
- 아이폰14 보다 두께과 베젤이 더 얇아질 것으로 예상
- 전원 및 볼륨 버튼의 물리적 버튼이 사라지고 솔리드 스테이트 버튼 탑재
- 솔리드 스테이트 버튼 : 가벼운 터치로 실제 버튼을 누르는 것과 같은 효과
- 파손 고장 확률 줄이고 방수에 더 강함.
- 카메라 범프 두께 전작 보다 얇아짐
- EU가 USB-C타입을 모든 장치 표준으로 지정함에 따라, C타입 충전단자 적용
전작과 스펙 비교
구분 | 아이폰14 Pro | 아이폰15 Pro |
프로세서 | 바이오닉 A16 | 바이오닉 A17 |
메모리 | 6GB | 8GB |
카메라 | 전면1200만 화소, 후면 광각 4800만 화소, 초광각 1200만 화소, 망원1200만 화소 | – |
디스플레이 | 6.1인치 | 6.1인치 |
단자 | USB 2.0 라이트닝 | USB-C타입 예상 |
- 애플페이가 한국에서도 2023년 3월 21일부터 실시됨에 따라 수요가 늘어날 것으로 예상
- 사전예약 알림
관련